| MARABOU | M | 17 |
| Marabou | M Crispy - MARABOU | 0 |
| Marabou | M Crispy - MARABOU | 0 |
| Marabou | M Hasselnöt - MARABOU | 0 |
| Marabou | M Hasselnöt - MARABOU | 0 |
| MARABOU | M Partysize | 15 |
| Import | Maasdam skiva eller platta 10x10 cm 15 g - IMPORT | 21 |
| Friendship / Uhrenholt AB | Maasdam skivad | 0 |
| Martin & Servera / Martin & Servera AB | Maasdam skivad | 22 |
| Martin & servera | Maasdam skivad 15 g - Martin & Servera | 21 |
| SKÅNEMEJERIER / SKÅNEMEJERIER | Maasdamer mild 1050 g | 117 |
| SKÅNEMEJERIER / SKÅNEMEJERIER | Maasdamer mild 700 g | 117 |
| Burlander | Maasdamfilé 27% - BURLANDER | 0 |
| URTEKRAM / Urtekram Int.
A/S | Macadamianötter EKO | 45 |
| KUNGSÖRNEN / Lantmännen Cerealia | Macarones Chocolate | 14 |
| Barilla / Barilla landet AB | Macaroni | |
| Delicato | Macarons - DELICATO | 0 |
| La Boulangerie / Menigo Foodservice | Macarons 6 smaker | 13 |
| PainDelice / Meldon Food | Macarons Berry | 24 |
| PainDelice / Meldon Food | Macarons Classic | 14 |
| Paindelice | Macarons Exotic - PainDelice | 1 |
| KUNGSÖRNEN / Lantmännen Cerealia | Macarons Strawberry | 8 |
| PainDelice / Meldon Food | Macarons Trendy | 12 |
| DAWN / Dawn Foods Germany G | Macaroon Mix | 0 |
| EDEN / Ewerman AB | Máche | 0 |
| Chef´s Cut / Everfresh AB | Mâche | 0 |
| Dole / Saba Fresh Cuts | Mâche | 6 |
| Coop / Everfresh AB | Mâchemix | 0 |
| ALLERUM / SKÅNEMEJERIER | Mackmyra 31% Helost | 179 |
| YOGGI / Arla Foods | Madagaskar vanilj 2% | 2 |
| Miramar / Miramar | Madako - kokta octopusarmar | 0 |
| PEDROS / MATKOMPANIET | Madeira Matvin Bag-in-box | 0 |
| SLV | Madeira vol % 18 | 20 |
| Patak´s / Haugen-Gruppen AB | Madras Cooking Sauce | 25 |
| Barilla / Barilla land AB | Mafaldine La Collezione | |
| Billinge | Mager 10% NB - BILLINGE | 195 |
| BILLINGE / Arla Foods | Mager 17% | 210 |
| BILLINGE / Arla Foods | Mager 17% skivad | 210 |
| RIDDAR / Arla Foods | Mager 17%, Filé | 363 |
| FELIX | Maggans Köttbullar | 33 |
| Felix särnär | Maggans Köttbullar SärNär 20 g - FELIX SÄRNÄR | 0 |
| FELIX / Orkla Foods land | Maggans Köttbullar, 20 g | 33 |
| FELIX / Orkla Foods land | Maggans Pannbiff | 28 |
| Felix | Maggans Pannbiff - FELIX | 0 |
| FELIX / Orkla Foods landet | Maggans pytt | 17 |
| Oji drinks | Magnesium Banana mango - OJI Drinks | 0 |
| Negroni / Ridderheims | MAGNIFICO | 65 |
| Negroni / Ridderheims | Magnifico al Peperoncino | 68 |
| Löfbergs / Löfbergs Lila | Magnifika brygg | |
| Löfbergs | Magnifika RFA bota Bönor | |
| Arla nötboskap | Magré 10% - ARLA nötboskap | 195 |
| Arla nötboskap | Magré 17% Filé - ARLA nötboskap | 383 |
| Arla nötboskap | Magré 17% NB - ARLA nötboskap | 383 |
| Fiskano / Fiskano | Mahi Mahi Portioner u skinn 180/220 | 0 |
| Wernersson mejeriprodukt / Wernersson mejeriprodukt | Mahon | 0 |
| Eriks Såser / Svenska smakupplevel | Majonnäs | 14 |
| Sannäs / Räkor&Laxgrossisten | Majonnäs 35 % | 11 |
| Sannäs / Räkor&Laxgrossisten | Majonnäs 35 % | 17 |
| RYDBERGS / FOODMARK | Majonnäs 35% | 23 |
| Rydbergs | Majonnäs 35% - RYDBERGS | 0 |
| Umega | Majonnäs 35% 10Kg - Umega | 0 |
| Rydbergs | Majonnäs 35%, OPES - RYDBERGS | 0 |
| Rydbergs | Majonnäs 35%, OPES - RYDBERGS | 0 |
| Bestmann´s | Majonnäs 50% - BESTMANN´S | 0 |
| Umega | Majonnäs 60% - Umega | 0 |
| HEINZ / HJ HEINZ CO LTD | Majonnäs 70% | 25 |
| HEINZ / HJ HEINZ CO LTD | Majonnäs 70% | 25 |
| HEINZ / HJ HEINZ CO LTD | Majonnäs 70% | 18 |
| RYDBERGS / FOODMARK | Majonnäs 78% | 12 |
| RYDBERGS / FOODMARK | Majonnäs 78% | 12 |
| Sannäs / Räkor&Laxgrossisten | Majonnäs 78% | 10 |
| Lindahls | Majonnäs 78% - LINDAHLS | 0 |
| Rydbergs | Majonnäs 78%, OPES - RYDBERGS | 0 |
| Rydbergs | Majonnäs 78%, OPES - RYDBERGS | 0 |
| IDA | Majonnäs 80% | 17 |
| IDA | Majonnäs 80% | 17 |
| Umega / Umega Foods AB | Majonnäs 80% 10Kg | 0 |
| Rydbergs | Majonnäs 80%, Delikat - RYDBERGS | 0 |
| RYDBERGS / FOODMARK | Majonnäs 82% | 8 |
| RYDBERGS / FOODMARK | Majonnäs 82% | 8 |
| RYDBERGS / FOODMARK | Majonnäs 82% | 8 |
| Rydbergs | Majonnäs 82% - RYDBERGS | 0 |
| Rydbergs | Majonnäs 82% - RYDBERGS | 0 |
| RYDBERGS / FOODMARK | Majonnäs 82% FI | 8 |
| Gourmet service | MAJONNÄS DIPP 35g - GOURMET SERVICE | 0 |
| URTEKRAM / Urtekram Int.
A/S | Majonnäs EKO | 16 |
| HELLMANN´S / UNILEVER | Majonnäs ytterligare Thick | 22 |
| SLV | Majonnäs fett 80% | 395 |
| SLV | Majonnäs fett 90% | 393 |
| RYDBERGS / FOODMARK | Majonnäs inom spritspåse | 2 |
| GOURMET SERVICE | MAJONNÄS LÄTT | 23 |
| GOURMET SERVICE / GOURMETSERVICE | MAJONNÄS LÄTT | 23 |
| IDA | Majonnäs lätt 30% | 20 |
| IDA | Majonnäs lätt 30% | 20 |
| Martin & Servera | Majonnäs lätt 35 % | 22 |
| Martin & Servera | Majonnäs lätt 35 % | 22 |
| Chefs Basic / Menigo Foodservice | Majonnäs lätt 35% | 0 |
| GOURMET SERVICE / GOURMETSERVICE | Majonnäs Lätt Ekologisk | 0 |
| Brakes / Menigo Foodservice | Majonnäs lätt äggf 35% | 0 |
| HEINZ / HJ HEINZ CO LTD | MAJONNÄS PORTION | 18 |
| HELLMANN´S | Majonnäs Real 79% | 22 |
| HELLMANN´S / UNILEVER | Majonnäs Real 79% | 22 |
| HEINZ / HJ HEINZ CO LTD | Majonnäs Roomservice | 13 |
| Rapsona | MAJONNÄS SPECIAL 65% - RAPSONA | 0 |
| IDA | Majonnäs STAR 60% | 8 |
| PLAMIL / monark MARKATTA | Majonnäs vegansk naturell | 22 |
| IDA | Majonnäs ljus 80% | 100 |
| Martin & Servera | Majonnäs äkta | 3 |
| Martin & Servera | Majonnäs äkta | 3 |
| Martin & Servera Premium / Martin&Servera Prem | Majonnäs äkta | 17 |
| Martin & Servera Premium / Martin&Servera Prem | Majonnäs äkta | 12 |
| IDA / GG affär AB | Majonnäs äkta | 0 |
| GOURMET SERVICE / GOURMETSERVICE | MAJONNÄS ÄKTA | 13 |
| GOURMET SERVICE / GOURMETSERVICE | MAJONNÄS ÄKTA | 13 |
| IDA / GG köp AB | Majonnäs äkta 65% | 20 |
| Brakes / Menigo Foodservice | Majonnäs äkta 78% | 0 |
| Brakes / Menigo Foodservice | Majonnäs äkta 78% | 0 |
| RAPSONA / AAK Dalby AB | MAJONNÄS ÄKTA 80% | 12 |
| Rapsona | MAJONNÄS ÄKTA 80% - RAPSONA | 0 |
| Brakes Select / Menigo Foodservice | Majonnäs äkta 82% | 0 |
| Milda | Majonnäs Äkta 83% 10L - MILDA | 0 |
| Martin & Servera | Majonnäs äkta Ekologisk KRAV | 7 |
| SLV | Majrova | 98 |
| FINDUS / FINDUS land AB | Majs | 76 |
| Pasfrost / Pasfrost NV | Majs | 17 |
| Familjen dafgård | Majs- & Solrosbröd - Familjen Dafgård | 0 |
| Magnihill | Majs 2x2,5kg | 92 |
| Bonduelle / Bonduelle | Majs Crispy Easy Bag | 21 |
| Brakes / Menigo Foodservice | Majs Crispy Sweet | 19 |
| Magnihill | Majs KRAV | 92 |
| Dáucy / Dáucy | Majs sweet&crispy | 24 |
| Dáucy / Dáucy | Majs Sweet&Crispy | 17 |
| uppdrag / Haugen-Gruppen AB | Majs Tortilla 15 cm | 12 |
| Go Green / Lantmännen Cerealia | Majs-& sötpotatisbiff tillsammans med pumpakärn | 31 |
| Magnihill | Majsblandning - Magnihill | 115 |
| Rose / HKScan | Majsbröstfile FR | 0 |
| Kohberg bageri Group A/S / Kohberg bageri Group | Majsbulle | 40 |
| Pågen | Majsbulle Bake off - PÅGEN | 0 |
| HIPP / Arvid Nordquist HAB | Majsbågar tillsammans med spannmål & Ris 10m | 9 |
| Pasta Dóro / Haugen-Gruppen AB | MajsFusilli | 27 |
| URTEKRAM / Urtekram Int.
A/S | Majsgaletter EKO | 30 |
| URTEKRAM / Urtekram Int. A/S | Majsgryn EKO | 19 |
| SLV | Majsgryn polenta kokt | 107 |
| SLV | Majskolv | 156 |
| SLV | Majskolv fryst | 132 |
| Magnihill | Majskolv inom bit 35 mm - Magnihill | 0 |
| SLV | Majskolv kokt | 157 |
| OERLEMANS / GG köp AB | Majskolvar | 2 |
| ARDO / ARDO | Majskolvar 1/2 | 13 |
| Magnihill / Magnihill AB | Majskolvar 7 cm bitar 2x2,5kg | 92 |
| Brakes / Menigo Foodservice | Majskolvar inom bitar | 35 |
| Bala / Bala | Majskorn | |
| VERIBEST / GG köp AB | Majskorn | 0 |
| Martin & Servera | Majskorn | 35 |
| Chefs Basic / Menigo Foodservice | Majskorn | 19 |
| Mini Ellada AB / Mini Ellada AB | Majskorn | 42 |
| PEDROS / MATKOMPANIET | Majskorn | 8 |
| ORKIDE | Majskorn | 24 |
| SUN VALLEY | Majskorn | 18 |
| SUN VALLEY | Majskorn | 18 |
| Valfrutta / Valfrutta | Majskorn | 21 |
| OERLEMANS | Majskorn | 15 |
| Bala / Bala | Majskorn | |
| IMPORT / Martin & Servera IMP | Majskorn | 31 |
| PEDROS / MATKOMPANIET | MAJSKORN | 10 |
| ORKIDE / CALDIC SWEDEN AB | MAJSKORN | 11 |
| PEDROS / MATKOMPANIET | Majskorn "Sweet n´ Crisp" | 7 |
| PEDROS / MATKOMPANIET | Majskorn "Sweet n´Crisp" | 5 |
| Martin & Servera / Martin & Servera AB | Majskorn Crisp & Sweet | 88 |
| Brakes / Menigo Foodservice | Majskorn Crispy sweet | 24 |
| Menigo | Majskorn crispy sweet - Menigo | 8 |
| Brakes / Menigo Foodservice | Majskorn Crispy Sweet EKO | 22 |
| Brakes / Menigo Foodservice | Majskorn Crispy Sweet påse | 0 |
| ARDO / ARDO | Majskorn ekologiska | 11 |
| IMPORT / Martin & Servera IMP | Majskorn Ekologiska | 0 |
| SLV | Majskorn frysta | 118 |
| SLV | Majskorn konserv u team | 135 |
| Brakes / Menigo Foodservice | Majskorn lösfrysta | 35 |
| ARDO / ARDO | Majskorn supersweet | 11 |
| FANTASTY / MATKOMPANIET | Majskorn Supersweet | 8 |
| Chefs Basic / Menigo Foodservice | Majskorn sweet | 21 |
| PEDROS / MATKOMPANIET | Majskorn Sweet & crisp | 5 |
| Bala / Bala | Majskorn sweet & crispy | 5 |
| Dáucy / Dáucy | Majskorn sweet&crispy | 24 |
| Pride / Pride | Majskorn sweet&crispy | 1 |
| GULDFÅGELN / GULDFÅGELN | MAJSKYCKLING HEL > 1200G | 3 |
| FlevoGold / FlevoGold AB | Majskyckling tillsammans Skinn ca2 kg Vacc | 3 |
| Import | Majskycklingbröst m sk 120-150 g - IMPORT | 0 |
| Martin & Servera Premium / Martin&Servera Prem | Majskycklingbröst tillsammans med skinn | 0 |
| Lantkyckling från Holland / Lantfågel Intertrade | Majskycklingbröst tillsammans skinn | 0 |
| Import | Majskycklingbröst supreme 180-230 g - IMPORT | 0 |
| Chefs Club / EURO POULTRY AB | Majskycklingbröst, supreme, rå | 2 |
| Guldfågeln | MAJSKYCKLINGBRÖSTFILÉ tillsammans SKINN - GULDFÅGELN | 0 |
| GULDFÅGELN / GULDFÅGELN | MAJSKYCKLINGFILÉ tillsammans med SKINN | 3 |
| Tendermeat | Majskycklingfilé tillsammans med skinn - TENDERMEAT | 0 |
| FlevoGold / FlevoGold AB | Majskycklingfilé Supreme, vingben | 13 |
| Flevogold | Majskycklingklubba 275-300 - FlevoGold | 0 |
| GULDFÅGELN / GULDFÅGELN | MAJSKYCKLINGKLUBBA tillsammans RYGGBEN | 12 |
| GULDFÅGELN / GULDFÅGELN | Majskycklingklubba utan ryggben | 3 |
| GULDFÅGELN / GULDFÅGELN | MAJSKYCKLINGKLUBBA UTAN RYGGBEN | 3 |
| Chefs Club / EURO POULTRY AB | Majskycklinglår rå | 2 |
| Chefs club | Majskycklinglår rå - Chefs Club | 0 |
| Euro poultry premium | MAJSKYCKLINGLÅR, RÅ - Euro Poultry Premium | 0 |
| GULDFÅGELN / GULDFÅGELN | MAJSKYCKLINGVINGAR UTAN SPETS 2-DEL | 3 |
| Pasta Dóro / Haugen-Gruppen AB | Majsmakaroner | 27 |
| KUNGSÖRNEN / Lantmännen Cerealia | Majsmjöl | 20 |
| RISENTA / RISENTA AB |